| 1934年 | ・太田武雄個人が大阪市大正区泉尾に鉄工所を創業 |
| 1959年 | ・資本金200万円にて法人椛蜚g機械製作所を設立 ・太田武雄が代表取締役に就任する。 ・工場敷地600m2、建物敷地400m2 |
| 1969年 | ・資本金を800万円に増資 |
| 1970年 | ・太田武雄退任につき太田雄也が代表取締役に就任する |
| 1971年 | ・工場敷地1600m2に拡張 |
| 1972年 | ・工場面積1200m2に増設、資本金を1600万円に増資 |
| 1982年 | ・横中ぐり盤(東芝機械BP−13ZP型、NC付)を導入 |
| 1985年 | ・NC五面加工機(東芝機械MPB−35100A)を導入 |
| 1988年 | ・NC横中ぐり盤(東芝機械BTD−11・R16)を導入 |
| 1989年 | ・NCフロア型横中ぐり盤(東芝機械BF−130A)を導入 ・NC五面加工機(東芝機械MPC−3060A)を導入 |
| 1990年 | ・NC五面加工機(東芝機械MPE−2160)を導入 |
| 1991年 | ・マシニングセンタ−(大隈MC−4VB)を導入 |
| 1992年 | ・社内全NC機をDNC接続、プログラム管理を強化 ・NCデ−タサ−ビス製、CAD/CAM「Gio−DRAF」新規導入 |
| 1994年 | ・三菱重工業轄L島製作所殿向け車室加工を開始 ・コンピュティプス(有)と、三次元デ−タ等のコンサルティング契約開始 |
| 1995年 | ・三菱重工業轄mサ製作所殿向けGT/ST部品加工を開始 ・日本ユニシス製、3D−CAD/CAM「キャドシアス」によるデ−タ作成開始 |
| 1997年 | ・大正区泉尾7−5−47に工場移転 |
| 1998年 | ・発電用ガスタ−ビン大物加工に対応する為、NC五面加工機(東芝機械MPB−45115C)を導入 |
| 1999年 | ・回転体加工合理化のため、ロ−タリ−テ−ブル(東芝機械BR−35)を導入 |
| 2000年 | ・回転体加工合理化のため、ロ−タリ−テ−ブル(東芝機械BR−27)を導入 |
| 2001年 | ・同時多軸・金型・高速加工対応NC五面加工機(大隈MCR−BU)を導入 ・プログラム作成合理化の為、プログラミング室を新設 ・浜松合同製2D・2.5D−CAD/CAM「ナスカ」を新規導入 ・日立製作所殿向けタ−ビン部品を本格生産開始 |
| 2002年 | ・ホ−ムペ−ジを開設 |
| [ トップページへ ] |
| Copyright 2001 OONAMI, INC All rights reserved |